
國(guó)五福田馭菱側(cè)裝掛桶垃圾車
底盤型號(hào): | BJ1030V4JV4-F1 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 1085 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五福田馭菱側(cè)裝掛桶垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五福田馭菱側(cè)裝掛桶垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2750 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1085 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1545 | 外形尺寸(mm) | 4690,4360x1700x2150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2370 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 自卸方式:后卸式。隨底盤選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。車輛整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4690/2700,4360/2370。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1030V4JV4-F1 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
自卸方式:后卸式。隨底盤選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。車輛整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4690/2700,4360/2370。 |