
國五江鈴凱銳掃路車
底盤型號: | JX1083TK25 |
排放標準: | 國五 |
額定質(zhì)量: | 2215 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細參數(shù)
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五江鈴凱銳掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 國五江鈴凱銳掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8210 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2215 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5800 | 外形尺寸(mm) | 6830x2220x2650 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):410。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤、兩掃盤結構;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1083TK25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):410。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤、兩掃盤結構;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |