
國(guó)五江鈴?fù)斜圩詣?dòng)夾緊清障車
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五江鈴?fù)斜圩詣?dòng)夾緊清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五江鈴?fù)斜圩詣?dòng)夾緊清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 外形尺寸(mm) | 5500x2050x2500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 托舉質(zhì)量265kg.選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠;選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜.左右側(cè)面與后部下防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu)與防護(hù)相干涉,故可豁免.左右側(cè)面后下部裙板,故可豁免,側(cè)面裙板離地高:330mm,后部群板離地高:370mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量265kg.選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠;選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜.左右側(cè)面與后部下防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu)與防護(hù)相干涉,故可豁免.左右側(cè)面后下部裙板,故可豁免,側(cè)面裙板離地高:330mm,后部群板離地高:370mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |