
國(guó)五東風(fēng)嘉運(yùn)運(yùn)油車(chē)
底盤(pán)型號(hào): | EQ1140GSZ5DJ |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 7400 |
![]() 微信在線咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話(huà):13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五東風(fēng)嘉運(yùn)運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)嘉運(yùn)運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 13580 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5985 | 外形尺寸(mm) | 7550,7150x2400x3100,3000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,煤油密度為830千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積9.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸) (mm):4700?040?420;運(yùn)輸介質(zhì):汽油密度700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積11.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):4700?300?500。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/4200/1905,7150/3800/1905。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):25.7(YC4E160-56),25.6(EQH140-52),25.4(ISB170 50)。 隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導(dǎo)流罩。車(chē)身左側(cè)可選裝工具箱;車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GSZ5DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4260 4752 5900 3856 | 118 103 125 105 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,煤油密度為830千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積9.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸) (mm):4700?040?420;運(yùn)輸介質(zhì):汽油密度700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積11.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):4700?300?500。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/4200/1905,7150/3800/1905。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):25.7(YC4E160-56),25.6(EQH140-52),25.4(ISB170 50)。 隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導(dǎo)流罩。車(chē)身左側(cè)可選裝工具箱;車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |